資訊公開
條件查詢
| 編號 | 資訊公開分類 | 標題 | 張貼日 | 檔案下載 |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 政策及業務宣導執行情形查詢平台 | 新北市114年3月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | ||
| 62 | 物品維護再利用資訊 | 舊物拍賣資訊-汽車頂高機 | ||
| 63 | 警用設備採購資訊 | 114年度微型攝影機採購規劃 | ||
| 64 | 物品維護再利用資訊 | 舊物拍賣資訊-蒸飯箱及鐵架 | ||
| 65 | 政策及業務宣導執行情形查詢平台 | 新北市114年2月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | ||
| 66 | 歲出歲入預、決算 | 114年會計月報 |
|
|
| 67 | 政策及業務宣導執行情形查詢平台 | 新北市114年1月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | ||
| 68 | 檔案應用 | 檔案複製收費標準表 | ||
| 69 | 檔案應用 | 檔案閱覽抄錄複製收費標準 | ||
| 70 | 政策及業務宣導執行情形查詢平台 | 新北市113年12月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | ||
| 71 | 公共工程及採購契約 | 本局113年度採購案明細表 | ||
| 72 | 政策及業務宣導執行情形查詢平台 | 新北市113年11月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | ||
| 73 | 歲出歲入預、決算 | 113年會計月報 |
|
|
| 74 | 政策及業務宣導執行情形查詢平台 | 新北市113年10月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | ||
| 75 | 政策及業務宣導執行情形查詢平台 | 新北市113年9月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | ||
| 76 | 政策及業務宣導執行情形查詢平台 | 新北市113年8月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | ||
| 77 | 政策及業務宣導執行情形查詢平台 | 新北市113年7月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | ||
| 78 | 政策及業務宣導執行情形查詢平台 | 新北市113年6月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | ||
| 79 | 政策及業務宣導執行情形查詢平台 | 新北市113年5月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | ||
| 80 | 政策及業務宣導執行情形查詢平台 | 新北市113年4月辦理政策及業務宣導之執行情形表 |
