資訊公開
條件查詢
| 編號 | 資訊公開分類 | 標題 | 張貼日 | 檔案下載 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 政策及業務宣導執行情形查詢平台 | 新北市115年2月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | ||
| 2 | 公共工程及採購契約 | 本局115年2月單位招標明細表 | ||
| 3 | 歲出歲入預、決算 | 115年度會計月報 |
|
|
| 4 | 政策及業務宣導執行情形查詢平台 | 新北市115年1月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | ||
| 5 | 公共工程及採購契約 | 本局115年1月單位招標明細表 | ||
| 6 | 政策及業務宣導執行情形查詢平台 | 新北市114年12月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | ||
| 7 | 公共工程及採購契約 | 本局114年度單位招標明細表 | ||
| 8 | 警用設備採購資訊 | 114年度各類服裝採購案辦理情形 |
|
|
| 9 | 安全及衛生防護措施專區 | 本局114年安全及衛生防護措施年度執行成果 |
|
|
| 10 | 政策及業務宣導執行情形查詢平台 | 新北市114年11月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | ||
| 11 | 安全及衛生防護措施專區 | 新北市政府警察局員工職場霸凌防治與申訴處理要點 | ||
| 12 | 政策及業務宣導執行情形查詢平台 | 新北市114年10月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | ||
| 13 | 政策及業務宣導執行情形查詢平台 | 新北市114年9月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | ||
| 14 | 政策及業務宣導執行情形查詢平台 | 新北市114年8月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | ||
| 15 | 政策及業務宣導執行情形查詢平台 | 新北市114年7月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | ||
| 16 | 警用設備採購資訊 | 本局114年警用機車校閱展示 |
|
|
| 17 | 協助地方政府整(修)建地方警察機關辦公廳舍待勤處所成果績效報告書 | 11-(永和114年)附件六-協助地方政府整(修)建地方警察機關辦公廳舍待勤處所成果績效報告書 | ||
| 18 | 協助地方政府整(修)建地方警察機關辦公廳舍待勤處所成果績效報告書 | 10-(中和114年)附件六-協助地方政府整(修)建地方警察機關辦公廳舍待勤處所成果績效報告書 | ||
| 19 | 警用設備採購資訊 | 本局114年度警用勤務車(電動車)3輛採購案 |
|
|
| 20 | 警用設備採購資訊 | 本局114年度警用偵防車2輛採購案驗收 |
|
