資訊公開
條件查詢
| 編號 | 資訊公開分類 | 標題 | 張貼日 | 檔案下載 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 政策及業務宣導執行情形查詢平台 | 新北市111年11月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | ||
| 102 | 政策及業務宣導執行情形查詢平台 | 新北市111年10月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | ||
| 103 | 政策及業務宣導執行情形查詢平台 | 新北市111年9月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | ||
| 104 | 政策及業務宣導執行情形查詢平台 | 新北市111年8月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | ||
| 105 | 公共工程及採購契約 | 本局110年度採購案明細表 | ||
| 106 | 公共工程及採購契約 | 本局109年度採購案明細表 | ||
| 107 | 政策及業務宣導執行情形查詢平台 | 新北市111年7月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | ||
| 108 | 政策及業務宣導執行情形查詢平台 | 新北市111年6月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | ||
| 109 | 公益捐贈設置需求表 | 海山分局文聖派出所 | ||
| 110 | 公益捐贈設置需求表 | 新店分局頂城派出所 | ||
| 111 | 公益捐贈設置需求表 | 汐止分局樟樹派出所 | ||
| 112 | 公益捐贈設置需求表 | 板橋分局大觀派出所及交通事故處理小組 | ||
| 113 | 公益捐贈設置需求表 | 三重分局二重派出所 | ||
| 114 | 政策及業務宣導執行情形查詢平台 | 新北市111年5月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | ||
| 115 | 政策及業務宣導執行情形查詢平台 | 新北市111年4月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | ||
| 116 | 政策及業務宣導執行情形查詢平台 | 新北市111年3月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | ||
| 117 | 政策及業務宣導執行情形查詢平台 | 新北市111年2月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | ||
| 118 | 政策及業務宣導執行情形查詢平台 | 新北市111年1月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | ||
| 119 | 政策及業務宣導執行情形查詢平台 | 新北市110年12月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | ||
| 120 | 政策及業務宣導執行情形查詢平台 | 新北市110年11月辦理政策及業務宣導之執行情形表 |
