統計分析
條件查詢
| 編號 | 標題 | 張貼日 | 檔案下載 |
|---|---|---|---|
| 41 | 新北市治安績效概況 | ||
| 42 | 新北市家庭暴力案件概況 | ||
| 43 | 新北市全般刑案犯罪之性別分析 | ||
| 44 | 新北市e化天眼執行成效 | ||
| 45 | 新北市106年治安治理績效 | ||
| 46 | 新北市106年受(處)理道路交通事故概況 | ||
| 47 | 新北市兒童少年犯罪概論 | ||
| 48 | 新北市老人犯罪與被害概況 | ||
| 49 | 新北市105年整體治安情勢 | ||
| 50 | 以治安治理提升警政動能 | ||
| 51 | 提升本局治安新聞質量策進作為 | ||
| 52 | 防制毒品進入校園精進作為 | ||
| 53 | 新型態毒品趨勢分析-以103年至105年為例 | ||
| 54 | 104年新北市A1類道路交通事故概況 | ||
| 55 | 103年新北市政府警察局查緝經濟犯罪概況 | ||
| 56 | 103年新北市整體治安情勢 | ||
| 57 | 103年新北市暴力犯罪之初探 | ||
| 58 | 103年新北市治安的改變看得見 | ||
| 59 | 101年新北市重要刑案統計分析 | ||
| 60 | 102年新北市詐欺犯罪被害概況 |
