性別統計通報
條件查詢
| 編號 | 標題 | 張貼日 | 檔案下載 |
|---|---|---|---|
| 61 | 108年新北市詐欺犯罪概況 | ||
| 62 | 108年1-11月新北市男性被害概況 | ||
| 63 | 108年1-10月新北市老人犯罪與被害概況 | ||
| 64 | 108年1-10月新北市妨害性自主案概況 | ||
| 65 | 108年1-9月新北市政府警察局查緝毒品概況 | ||
| 66 | 108年1-7月新北市詐欺犯罪概況 | ||
| 67 | 108年1-5月新北市女性被害概況 | ||
| 68 | 108年1-4月新北市兒童少年犯罪概況 | ||
| 69 | 107年新北市政府警察局查緝毒品概況 | ||
| 70 | 107年新北市詐欺犯罪概況 | ||
| 71 | 107年1-11月新北市男性被害概況 | ||
| 72 | 107年1-10月新北市老人犯罪與被害概況 | ||
| 73 | 107年1-10月新北市妨害性自主案概況 | ||
| 74 | 107年1-9月新北市政府警察局查緝毒品概況 | ||
| 75 | 107年1-7月新北市詐欺犯罪概況 | ||
| 76 | 107年1-5月新北市女性被害概況 | ||
| 77 | 107年1-4月新北市兒童少年犯罪概況 | ||
| 78 | 106年新北市政府警察局查緝毒品概況 | ||
| 79 | 106年新北市詐欺犯罪概況 | ||
| 80 | 106年1-10月新北市老人犯罪與被害概況 |
