性別統計通報
條件查詢
| 編號 | 標題 | 張貼日 | 檔案下載 |
|---|---|---|---|
| 81 | 106年1-10月新北市妨害性自主案概況 | ||
| 82 | 106年1-9月新北市詐欺犯罪概況 | ||
| 83 | 106年1-8月新北市政府警察局查緝毒品概況 | ||
| 84 | 106年1-4月新北市兒童少年犯罪概況 | ||
| 85 | 105年新北市詐欺犯罪概況 | ||
| 86 | 105年新北市政府警察局查緝毒品概況 | ||
| 87 | 105年1-10月新北市兒童少年犯罪概況 | ||
| 88 | 105年1-10月新北市妨害性自主案概況 | ||
| 89 | 105年1-9月新北市詐欺犯罪概況 | ||
| 90 | 105年1-8月新北市政府警察局查緝毒品概況 | ||
| 91 | 105年1-4月新北市兒童少年犯罪概況 | ||
| 92 | 104年新北市詐欺犯罪概況 | ||
| 93 | 104年新北市政府警察局查緝毒品概況 |
