性別統計通報
條件查詢
| 編號 | 標題 | 張貼日 | 檔案下載 | 
|---|---|---|---|
| 21 | 112年新北市詐欺犯罪概況 | ||
| 22 | 112年1-11月新北市政府警察局受(處)理失蹤人口概況 | ||
| 23 | 112年1-10月新北市青少年犯罪概況 | ||
| 24 | 112年1-10月新北市青少年刑事案件被害概況 | ||
| 25 | 112年1-9月新北市網路犯罪概況 | ||
| 26 | 112年1-8月新北市政府警察局查緝毒品概況 | ||
| 27 | 112年1-7月新北市詐欺犯罪概況 | ||
| 28 | 112年1-5月新北市男性被害概況 | ||
| 29 | 112年1-5月新北市女性被害概況 | ||
| 30 | 112年1-4月新北市網路犯罪概況 | ||
| 31 | 111年新北市高齡者犯罪與被害概況 | ||
| 32 | 111年新北市政府警察局查緝毒品概況 | ||
| 33 | 111年新北市詐欺犯罪概況 | ||
| 34 | 111年1-11月新北市男性被害概況 | ||
| 35 | 111年1-10月新北市青少年犯罪概況 | ||
| 36 | 111年1-9月新北市高齡者犯罪與被害概況 | ||
| 37 | 111年1-8月新北市政府警察局查緝毒品概況 | ||
| 38 | 111年1-7月新北市詐欺犯罪概況 | ||
| 39 | 111年1-5月新北市女性被害概況 | ||
| 40 | 111年1-4月新北市青少年犯罪概況 | 
