警政統計懶人包
條件查詢
| 編號 | 標題 | 張貼日 | 檔案下載 |
|---|---|---|---|
| 121 | 109年1-10月新北市少年犯罪概況 | ||
| 122 | 109年1-10月本局查獲毒品概況 | ||
| 123 | 109年1-9月新北市整體治安情勢 | ||
| 124 | 109年1-9月新北市交通執法績效 | ||
| 125 | 109年1-8月新北市暴力犯罪概況 | ||
| 126 | 109年1-8月新北市詐欺犯罪概況 | ||
| 127 | 109年1-7月本局受(處)理A1類道路交通事故概況 | ||
| 128 | 109年1-7月新北市高齡者犯罪與被害概況 | ||
| 129 | 109年1-6月新北市整體治安情勢 | ||
| 130 | 109年1-6月本局查獲經濟犯罪成果 | ||
| 131 | 109年1-6月新北市女性刑事案件被害概況 | ||
| 132 | 109年1-6月新北市高齡者安全概況 | ||
| 133 | 109年1-4月新北市查獲毒品概況 | ||
| 134 | 108年新北市受(處)理家庭暴力通報案件 | ||
| 135 | 109年1-3月新北市整體治安情勢 | ||
| 136 | 108年新北市交通執法績效 | ||
| 137 | 108年新北市高齡者犯罪與被害概況 | ||
| 138 | 108年新北市暴力犯罪概況 | ||
| 139 | 108年本局查獲經濟犯罪成果 | ||
| 140 | 108年新北市詐欺犯罪概況 |
