警政統計懶人包
條件查詢
| 編號 | 標題 | 張貼日 | 檔案下載 |
|---|---|---|---|
| 101 | 110年1-4月新北市青少年犯罪概況 | ||
| 102 | 109年本局受(處)理家庭暴力通報案件 | ||
| 103 | 110年1-3月新北市整體治安情勢 | ||
| 104 | 110年1-3月新北市交通執法績效 | ||
| 105 | 109年新北市高齡者犯罪與被害概況 | ||
| 106 | 109年本局查獲毒品概況 | ||
| 107 | 109年新北市暴力犯罪概況 | ||
| 108 | 109年本局查獲經濟犯罪成果 | ||
| 109 | 109年新北市詐欺犯罪概況 | ||
| 110 | 109年新北市受(處)理A1類道路交通事故概況 | ||
| 111 | 109年新北市整體治安情勢 | ||
| 112 | 109年1-11月新北市男性被害概況 | ||
| 113 | 109年1-11月新北市竊盜犯罪概況 | ||
| 114 | 109年1-10月新北市少年犯罪概況 | ||
| 115 | 109年1-10月本局查獲毒品概況 | ||
| 116 | 109年1-9月新北市整體治安情勢 | ||
| 117 | 109年1-9月新北市交通執法績效 | ||
| 118 | 109年1-8月新北市暴力犯罪概況 | ||
| 119 | 109年1-8月新北市詐欺犯罪概況 | ||
| 120 | 109年1-7月本局受(處)理A1類道路交通事故概況 |
