警政統計懶人包
條件查詢
| 編號 | 標題 | 張貼日 | 檔案下載 |
|---|---|---|---|
| 121 | 109年1-7月新北市高齡者犯罪與被害概況 | ||
| 122 | 109年1-6月新北市整體治安情勢 | ||
| 123 | 109年1-6月本局查獲經濟犯罪成果 | ||
| 124 | 109年1-6月新北市女性刑事案件被害概況 | ||
| 125 | 109年1-6月新北市高齡者安全概況 | ||
| 126 | 109年1-4月新北市查獲毒品概況 | ||
| 127 | 108年新北市受(處)理家庭暴力通報案件 | ||
| 128 | 109年1-3月新北市整體治安情勢 | ||
| 129 | 108年新北市交通執法績效 | ||
| 130 | 108年新北市高齡者犯罪與被害概況 | ||
| 131 | 108年新北市暴力犯罪概況 | ||
| 132 | 108年本局查獲經濟犯罪成果 | ||
| 133 | 108年新北市詐欺犯罪概況 | ||
| 134 | 108年本局受(處)理A1類道路交通事故概況 | ||
| 135 | 108年新北市整體治安情勢 | ||
| 136 | 近5年毒品犯罪概況 | ||
| 137 | 近年新北市竊盜案概況 | ||
| 138 | 近年新北市全般刑案概況 | ||
| 139 | 107年新北市高齡人口安全 | ||
| 140 | 108年1-11月新北市男性被害概況 | ||
| 141 | 108年1-11月新北市老人犯罪與被害概況 | ||
| 142 | 107年新北市舉發違反道路交通管理及酒駕肇事事件 | ||
| 143 | 108年1-10月新北市查緝毒品概況 | ||
| 144 | 108年1-10月新北市妨害性自主案概況 | ||
| 145 | 108年1-9月新北市整體治安情勢 | ||
| 146 | 108年1-9月新北市交通執法績效 | ||
| 147 | 108年1-8月新北市暴力犯罪概況 | ||
| 148 | 108年1-8月新北市詐欺犯罪概況 | ||
| 149 | 108年第2季警政統計季報重要結果 |
