新北市重要警政統計指標
條件查詢
| 編號 | 標題 | 張貼日 | 檔案下載 |
|---|---|---|---|
| 41 | 新北市111年6月重要警政統計指標 | ||
| 42 | 新北市111年5月重要警政統計指標 | ||
| 43 | 新北市111年4月重要警政統計指標 | ||
| 44 | 新北市111年3月重要警政統計指標 | ||
| 45 | 新北市111年2月重要警政統計指標 | ||
| 46 | 新北市111年1月重要警政統計指標 | ||
| 47 | 新北市110年12月重要警政統計指標 | ||
| 48 | 新北市110年11月重要警政統計指標 | ||
| 49 | 新北市110年10月重要警政統計指標 | ||
| 50 | 新北市110年9月重要警政統計指標 | ||
| 51 | 新北市110年8月重要警政統計指標 | ||
| 52 | 新北市110年7月重要警政統計指標 | ||
| 53 | 新北市110年6月重要警政統計指標 | ||
| 54 | 新北市110年5月重要警政統計指標 | ||
| 55 | 新北市110年4月重要警政統計指標 | ||
| 56 | 新北市110年3月重要警政統計指標 | ||
| 57 | 新北市110年2月重要警政統計指標 | ||
| 58 | 新北市110年1月重要警政統計指標 | ||
| 59 | 新北市109年12月重要警政統計指標 | ||
| 60 | 新北市109年11月重要警政統計指標 |
