新北市重要警政統計指標
條件查詢
| 編號 | 標題 | 張貼日 | 檔案下載 |
|---|---|---|---|
| 21 | 新北市113年1月重要警政統計指標 | ||
| 22 | 新北市112年12月重要警政統計指標 | ||
| 23 | 新北市112年11月重要警政統計指標 | ||
| 24 | 新北市112年10月重要警政統計指標 | ||
| 25 | 新北市112年9月重要警政統計指標 | ||
| 26 | 新北市112年8月重要警政統計指標 | ||
| 27 | 新北市112年7月重要警政統計指標 | ||
| 28 | 新北市112年6月重要警政統計指標 | ||
| 29 | 新北市112年5月重要警政統計指標 | ||
| 30 | 新北市112年4月重要警政統計指標 | ||
| 31 | 新北市112年3月重要警政統計指標 | ||
| 32 | 新北市112年2月重要警政統計指標 | ||
| 33 | 新北市112年1月重要警政統計指標 | ||
| 34 | 新北市111年12月重要警政統計指標 | ||
| 35 | 新北市111年11月重要警政統計指標 | ||
| 36 | 新北市111年10月重要警政統計指標 | ||
| 37 | 新北市111年9月重要警政統計指標 | ||
| 38 | 新北市111年8月重要警政統計指標 | ||
| 39 | 新北市111年7月重要警政統計指標 | ||
| 40 | 新北市111年6月重要警政統計指標 |
