本市機關
條件查詢
| 編號 | 標題 |
|---|---|
| 41 | 新北市政府警察局交通警察大隊 |
| 42 | 新北市政府警察局刑事警察大隊 |
| 43 | 新北市政府警察局保安警察大隊 |
| 44 | 新北市政府警察局婦幼警察隊 |
| 45 | 新北市政府警察局少年警察隊 |
| 46 | 新北市政府衛生局 |
| 47 | 新北市政府環境保護局 |
| 48 | 新北市政府消防局 |
| 49 | 新北市政府文化局 |
| 50 | 新北市政府原住民族行政局 |
| 51 | 新北市政府新聞局 |
| 52 | 新北市政府人事處 |
| 53 | 新北市政府主計處 |
| 54 | 新北市政府政風處 |
| 55 | 新北市政府客家事務局 |
| 56 | 新北市政府警察局林口分局 |
| 57 | 新北市政府 |
| 58 | 新北市政府研究發展考核委員會 |
| 59 | 新北市政府捷運工程局 |
| 60 | 新北市政府青年局 |
