警政機關
條件查詢
| 編號 | 標題 | 
|---|---|
| 1. | 內政部 | 
| 2. | 警政署 | 
| 3. | 消防署 | 
| 4. | 移民署 | 
| 5. | 中央警察大學 | 
| 6. | 刑事警察局 | 
| 7. | 航空警察局 | 
| 8. | 國道公路警察局 | 
| 9. | 鐵路警察局 | 
| 10. | 保安警察第一總隊 | 
| 11. | 保安警察第二總隊 | 
| 12. | 保安警察第三總隊 | 
| 13. | 保安警察第四總隊 | 
| 14. | 保安警察第五總隊 | 
| 15. | 保安警察第六總隊 | 
| 16. | 保安警察第七總隊 | 
| 17. | 基隆港務警察總隊 | 
| 18. | 臺中港務警察總隊 | 
| 19. | 高雄港務警察總隊 | 
| 20. | 花蓮港務警察總隊 | 
| 21. | 警察通訊所 | 
| 22. | 民防指揮管制所 | 
| 23. | 警察廣播電臺 | 
| 24. | 臺灣警察專科學校 | 
| 25. | 臺北市政府警察局捷運警察隊 | 
| 26. | 臺北市政府警察局 | 
| 27. | 桃園市政府警察局 | 
| 28. | 臺中市政府警察局 | 
| 29. | 臺南市政府警察局 | 
| 30. | 高雄市政府警察局 | 
| 31. | 基隆市警察局 | 
| 32. | 新竹市警察局 | 
| 33. | 嘉義市政府警察局 | 
| 34. | 新竹縣政府警察局 | 
| 35. | 苗栗縣警察局 | 
| 36. | 南投縣政府警察局 | 
| 37. | 彰化縣警察局 | 
| 38. | 雲林縣警察局 | 
| 39. | 嘉義縣警察局 | 
| 40. | 屏東縣政府警察局 | 
| 41. | 宜蘭縣政府警察局 | 
| 42. | 花蓮縣警察局 | 
| 43. | 臺東縣警察局 | 
| 44. | 澎湖縣政府警察局 | 
| 45. | 金門縣警察局 | 
| 46. | 福建省連江縣警察局 | 
| 47. | 新北市政府警察局 | 
| 48. | 刑事警察大隊 | 
| 49. | 交通警察大隊 | 
| 50. | 保安警察大隊 | 
| 51. | 少年警察隊 | 
| 52. | 婦幼警察隊 | 
| 53. | 板橋分局 | 
| 54. | 海山分局 | 
| 55. | 三重分局 | 
| 56. | 新莊分局 | 
| 57. | 中和分局 | 
| 58. | 永和分局 | 
| 59. | 新店分局 | 
| 60. | 蘆洲分局 | 
